공식 확인 정보
아이폰 듀오
사양을 펼쳐 봅니다.
아래 값은 Apple 한국 제품 사양 페이지에서 확인한 표기입니다. 실측값이나 사용 후기, 쿠팡 판매 옵션을 뜻하지 않습니다. 화면 대각선은 공식 각주에 따라 실제 보이는 영역과 다를 수 있습니다.
| 구분 | 항목 | 확인 값 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 디스플레이 | 내부 화면 | 19.3cm OLED 폴딩 디스플레이 직사각형 기준 대각선 19.26cm. 실제 보이는 영역은 더 작습니다. | 공식 확인 |
| 디스플레이 | 외부 화면 | 13.6cm OLED 디스플레이 직사각형 기준 대각선 13.62cm. 실제 보이는 영역은 더 작습니다. | 공식 확인 |
| 크기와 무게 | 펼쳤을 때 | 164.6 × 117.8 × 5.2 가로 × 세로 × 두께 | 공식 확인 |
| 크기와 무게 | 접었을 때 | 84.1 × 117.8 × 11.3 가로 × 세로 × 두께 | 공식 확인 |
| 크기와 무게 | 무게 | 254g | 공식 확인 |
| 성능과 카메라 | 칩 | A20 Pro | 공식 확인 |
| 성능과 카메라 | 후면 카메라 | 48MP 듀얼 Fusion 카메라 시스템 | 공식 확인 |
| 지원 일정 | Siri AI 한국어 | 2026년 내 지원 예정 영어 우선 출시. 한국어를 현재 사용할 수 있다는 의미가 아닙니다. | 공식 확인 |
용량과 색상
저장 용량 256GB · 512GB · 1TB · 2TB
색상 나이트 스카이 · 스타 화이트
크기 표기
펼친 상태 164.6 × 117.8 × 5.2mm, 접힌 상태 84.1 × 117.8 × 11.3mm, 무게 254g입니다.